In De Shelter gelden volgende prijzen vanaf 1 september 2026:
| Verblijfsdagprijs appartement 001-007, 102-107, 202-207 | 42,97 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 009, 109, 209 | 47,27 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 008, 108, 208 | 49,11 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 010, 110, 210 | 52,16 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 101, 201 | 53,41 EUR |
| Middagmaal in de cafetaria van Sint Jozef | 8,99 EUR |
| Middagmaal op het appartement | 12,13 EUR |
| Gebruik van de wasautomaat | 2,56 EUR |
| Gebruik van de droogautomaat | 1,67 EUR |
| Poetsen van het appartement door medewerker van de vzw | 28,20 EUR |
| Gebruik van de fietsenstalling | 3,86 EUR per maand |
| Huur van een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage (in zoverre beschikbaar) |
42,97 EUR per maand |
| Herstelling door de technische dienst | 26,53 EUR per begonnen uur |
Er worden maandelijks voorschotten voor nutsvoorzieningen aangerekend.
In de loop van de maand februari wordt voor het voorbije jaar een eindafrekening gemaakt van de kosten van de onderscheiden rubrieken.

