In De Shelter gelden volgende prijzen vanaf 1 februari 2023:
Verblijfsdagprijs appartement 001-007, 102-107, 202-207 | 39,32 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 009, 109, 209 | 43,25 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 008, 108, 208 | 44,94 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 010, 110, 210 | 47,74 EUR |
Verblijfsdagprijs appartement 101, 201 | 48,86 EUR |
Middagmaal in de cafetaria van Sint Jozef | 8,23 EUR |
Middagmaal op het appartement | 11,10 EUR |
Gebruik van de wasautomaat | 2,34 EUR |
Gebruik van de droogautomaat | 1,53 EUR |
Huur van een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage |
39,60 EUR/maand |
Parkeergarage - in zoverre beschikbaar
Er worden maandelijks voorschotten voor energie aangerekend
In de loop van de maand februari wordt, voor het voorbije jaar, een eindafrekening gemaakt van de kosten van de onderscheiden rubrieken.