In De Shelter gelden volgende prijzen vanaf 1 maart 2026:
| Verblijfsdagprijs appartement 001-007, 102-107, 202-207 | 42,13 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 009, 109, 209 | 46,34 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 008, 108, 208 | 48,15 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 010, 110, 210 | 51,14 EUR |
| Verblijfsdagprijs appartement 101, 201 | 52,36 EUR |
| Middagmaal in de cafetaria van Sint Jozef | 8,82 EUR |
| Middagmaal op het appartement | 11,90 EUR |
| Gebruik van de wasautomaat | 2,51 EUR |
| Gebruik van de droogautomaat | 1,64 EUR |
| Poetsen van het appartement door medewerker van de vzw | 27,64 EUR |
| Gebruik van de fietsenstalling | 3,78 EUR per maand |
| Huur van een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage (in zoverre beschikbaar) |
42,13 EUR per maand |
| Herstelling door de technische dienst | 26,01 EUR per begonnen uur |
Er worden maandelijks voorschotten voor nutsvoorzieningen aangerekend.
In de loop van de maand februari wordt voor het voorbije jaar een eindafrekening gemaakt van de kosten van de onderscheiden rubrieken.

